’†—¢‰îŽR‚̬àu‘å•ìŽF“»v‚ä‚©‚è‚ÌhB“Æ“Á‚Ì“û”’F‚̉·ò‚É‚ÄA‘Ì‚ÆS‚Ìu–üv‚̂ЂƎž‚ð‚¨‰ß‚²‚µ’¸‚¯‚Ü‚·—lAS‚ð‚±‚ß‚Ä‚¨Œ}‚¦‚¢‚½‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B
‹qŽº” | 51Žº |
Žû—el” | 184l |
ƒ`ƒFƒbƒNƒCƒ“Žž | 15:00 |
ƒ`ƒFƒbƒNƒAƒEƒgŽž | 10:00 |
’z”N^‘‰ü’z”N | 1986”N08ŒŽ^2003”N12ŒŽ |
‹qŽº•â‘« | ˜I“V•—˜C•t‚«‹qŽº‚ ‚è ‹Ö‰Œƒ‹[ƒ€‚ ‚è |
•”‰®Ý”õE”õ•i |
|
•—˜C | ‘å—êA˜I“V•—˜CA‘ÝØ•—˜C |
‰·ò | ‚ ‚è |
òŽ¿ | ’YŽ_…‘f‰–ò |
Œø”\ | _Œo’ÉE‹Ø“÷’ÉEŠÖß’ÉEŒÜ\Œ¨E‰^“®–ƒáƒEŠÖ߂̂±‚í‚΂èE‚¤‚¿‚ÝE‚‚¶‚«E–«Á‰»Ší•aEޤ޾E—₦«E•aŒã‰ñ•œŠúE”æ˜J‰ñ•œEŒ’N‘iE‚ŒŒˆ³ÇE“®–¬d‰»ÇE‚«‚è‚«‚¸E‚₯‚ÇE–«”畆•aE–«•wl•aE“œ”A•a(—°‰»…‘fŒ^) |
‘—Œ} | ‚ ‚è |
ŠÙ“àÝ”õEƒT[ƒrƒX |
|
Žü•ӂ̃ŒƒWƒƒ[ |
|
ƒoƒŠƒAƒtƒŠ[‘Ήž |
¦h”‘Ž{݂ɂæ‚Á‚ÄAƒoƒŠƒAƒtƒŠ[Ý”õ“à—e‚âA‘Ήž‚Å‚«‚éƒT[ƒrƒX”͈͂ªˆÙ‚È‚è‚Ü‚·B‚²•s•Ö‚È‚ˆÀS‚µ‚Ä‚²—˜—p‚¢‚½‚¾‚‚½‚ß‚ÉA—\‚ßh”‘Ž{݂֒¼Ú‚²Šm”F‚‚¾‚³‚¢B |
Žg—p‰Â”\‚ȃJ[ƒh |
|